Link Utili
Relazioni Alpinistiche | |
---|---|
lario climb | Relazioni falesie e vie del triangolo lariano |
falesie.it | Mappa interattiva falesie lombardia e dintorni |
ferrate365.it | Comodo sito ben realizzato contenente relazioni di ferrate in Italia. |
cuneo climbing | Relazioni zona Cuneo |
planetmountain.com | Relazioni e notizie riguardo qualsiasi attività montana |
sassbaloss | Relazioni legate all’attività alpinistica dei Sass Balòss |
scuola guido della torre | Relazioni di vie su roccia |
Meteo | |
---|---|
Bollettino Meteonivologico | Bollettino Nazionale della Neve e delle Valanghe |
Lombardia meteo | Dati meteo dettagliati regionali, Lombardia |
arpalombardia.it | Rischio valanghe per la lombardia |
orobiemeteo.com | Previsioni prealpi Orobiche |
aineva.it | Previsioni meteo e valanghe per tutto l’arco alpino |
meteosvizzera.ch | Previsioni meteo Svizzera |
WSL SLF CH | Rischio valanghe Svizzera |
Contatti Vari | |
---|---|
cai.it | CAI generale |
cai Lombardia.org | CAI regione Lombardia |
CAI Castelli | Sito della Sezione di Castelli |
scuola alpinismo Alta Brianza | sito/blog della scuola di alpinismo Alta Brianza |
wwf.it | Sito ufficiale del WWF italiano protezione animali |
ebnitalia.it | Sito ufficiale birdwatching Italia |